清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录
高性能中性硅酮密封胶
高性能中性硅酮密封胶是单组分中性 RTV 型硅橡胶,高触变性, 环保无腐蚀,使用方便;与大多数家庭装饰 材料具有良好的粘接力,耐候性能优异。可用于室内外玻璃、瓷砖、装饰材料、墙体、地板、天花板接缝等的周边密封; 也可用于家具装配密封、家具用五金件、玻璃等材料的粘接密封。
技术性能指标:
检验项目 | 指标 | 备 注 | |
外观 | (黑色、白色或规定颜色) 均匀膏状物 | 目测 | |
密度(g/cm3) | 1.4±0.1 | 比重杯测试 | |
表干时间(25℃, h) | ≤3 | GB/T13477.5-2002 | |
拉伸模量(Mpa) | 23℃ | >0.4Mpa | GB/T13477.8-2002 |
-20℃ | >0.4Mpa | GB/T13477.8-2002 | |
挤出性/(ml/min) | ≥80 | GB/T13477.3 | |
下垂度 | 水平 | 无变形 | GB/T13477.6 |
竖直 | ≤3 | GB/T13477.6 | |
弹性恢复率/% | ≥80 | GB/T13477.17 | |
定伸粘接性 | 无破坏 | GB/T13477.10 | |
冷拉-热压后粘接性 | 无破坏 | GB/T13477.13 | |
浸水后定伸粘接性 | 无破坏 | GB/T13477.11 | |
紫外辐射后粘接性 | 无破坏 | JC/T 485-2007 | |
质量损失率/% | ≤10 | 200℃*8h |
检验项目 | 指标 | 备 注 | |
外观 | 透明均匀膏状物 | 目测 | |
密度(g/cm3) | 1.0±0.1 | 比重杯测试 | |
表干时间(25℃, min) | ≤20 | GB/T13477.5-2002 | |
拉伸模量(Mpa) | 23℃ | >0.4Mpa | GB/T13477.8-2002 |
-20℃ | >0.4Mpa | GB/T13477.8-2002 | |
挤出性/(ml/min) | ≥80 | GB/T13477.3 | |
下垂度 | 水平 | 无变形 | GB/T13477.6 |
竖直 | ≤3 | GB/T13477.6 | |
弹性恢复率/% | ≥80 | GB/T13477.17 | |
定伸粘接性 | 无破坏 | GB/T13477.10 | |
冷拉-热压后粘接性 | 无破坏 | GB/T13477.13 | |
浸水后定伸粘接性 | 无破坏 | GB/T13477.11 | |
紫外辐射后粘接性 | 无破坏 | JC/T 485-2007 |
使用方法:
用溶剂或其他方法清洁待粘接材料的表面,用施胶枪将胶从筒中挤压到接口部位, 在胶尚未固化前进行修整。
注意事项:
1)不宜用于所有会渗出油脂、增塑剂或溶剂的材料表面
2)不宜用于结霜或潮湿的表面
贮存:
贮存于阴凉干燥处, 密封储存于 30℃以下, 45g/支、 100g/支、300ML/支保质期为 12 个月, 2.6L/支保质期为6 个月。
包装规格:300ml/支 也可根据用户需要商定。
说明:以上数据是依据我们普遍实验所得,结果是可靠的。但由于实际应用的多样性,应用条件不是我们所能控制,所以用户在使用前需进行试验以确认 本品是否适用。我公司不担保特定条件下使用我公司产品出现的问题,不承担任何直接、间接或意外损失的责任。用户在使用过程中遇到什么问题,可以和 我公司技术服务部联系,我们将竭力为您提供尽可能的帮助。
澳门开马查历史 Addr: 广东省惠州市龙丰都田工业区 Tel: 86-752-2372651 Fax: 86-752-2372654
以上内容将不定期更新,具体可咨询我司业务联系人或技术服务人员,以最新更新版本为准,请留意!
高性能中性硅酮密封胶
高性能中性硅酮密封胶是单组分中性 RTV 型硅橡胶,高触变性, 环保无腐蚀,使用方便;与大多数家庭装饰 材料具有良好的粘接力,耐候性能优异。可用于室内外玻璃、瓷砖、装饰材料、墙体、地板、天花板接缝等的周边密封; 也可用于家具装配密封、家具用五金件、玻璃等材料的粘接密封。
技术性能指标:
检验项目 | 指标 | 备 注 | |
外观 | (黑色、白色或规定颜色) 均匀膏状物 | 目测 | |
密度(g/cm3) | 1.4±0.1 | 比重杯测试 | |
表干时间(25℃, h) | ≤3 | GB/T13477.5-2002 | |
拉伸模量(Mpa) | 23℃ | >0.4Mpa | GB/T13477.8-2002 |
-20℃ | >0.4Mpa | GB/T13477.8-2002 | |
挤出性/(ml/min) | ≥80 | GB/T13477.3 | |
下垂度 | 水平 | 无变形 | GB/T13477.6 |
竖直 | ≤3 | GB/T13477.6 | |
弹性恢复率/% | ≥80 | GB/T13477.17 | |
定伸粘接性 | 无破坏 | GB/T13477.10 | |
冷拉-热压后粘接性 | 无破坏 | GB/T13477.13 | |
浸水后定伸粘接性 | 无破坏 | GB/T13477.11 | |
紫外辐射后粘接性 | 无破坏 | JC/T 485-2007 | |
质量损失率/% | ≤10 | 200℃*8h |
检验项目 | 指标 | 备 注 | |
外观 | 透明均匀膏状物 | 目测 | |
密度(g/cm3) | 1.0±0.1 | 比重杯测试 | |
表干时间(25℃, min) | ≤20 | GB/T13477.5-2002 | |
拉伸模量(Mpa) | 23℃ | >0.4Mpa | GB/T13477.8-2002 |
-20℃ | >0.4Mpa | GB/T13477.8-2002 | |
挤出性/(ml/min) | ≥80 | GB/T13477.3 | |
下垂度 | 水平 | 无变形 | GB/T13477.6 |
竖直 | ≤3 | GB/T13477.6 | |
弹性恢复率/% | ≥80 | GB/T13477.17 | |
定伸粘接性 | 无破坏 | GB/T13477.10 | |
冷拉-热压后粘接性 | 无破坏 | GB/T13477.13 | |
浸水后定伸粘接性 | 无破坏 | GB/T13477.11 | |
紫外辐射后粘接性 | 无破坏 | JC/T 485-2007 |
使用方法:
用溶剂或其他方法清洁待粘接材料的表面,用施胶枪将胶从筒中挤压到接口部位, 在胶尚未固化前进行修整。
注意事项:
1)不宜用于所有会渗出油脂、增塑剂或溶剂的材料表面
2)不宜用于结霜或潮湿的表面
贮存:
贮存于阴凉干燥处, 密封储存于 30℃以下, 45g/支、 100g/支、300ML/支保质期为 12 个月, 2.6L/支保质期为6 个月。
包装规格:300ml/支 也可根据用户需要商定。
说明:以上数据是依据我们普遍实验所得,结果是可靠的。但由于实际应用的多样性,应用条件不是我们所能控制,所以用户在使用前需进行试验以确认 本品是否适用。我公司不担保特定条件下使用我公司产品出现的问题,不承担任何直接、间接或意外损失的责任。用户在使用过程中遇到什么问题,可以和 我公司技术服务部联系,我们将竭力为您提供尽可能的帮助。
澳门开马查历史 Addr: 广东省惠州市龙丰都田工业区 Tel: 86-752-2372651 Fax: 86-752-2372654
以上内容将不定期更新,具体可咨询我司业务联系人或技术服务人员,以最新更新版本为准,请留意!